VEBEG GmbH
Rödelheimer Bahnweg 23
60489 Frankfurt
 
Tel. +49 69 75897-0
Fax +49 69 75897-479
E-Mail: mail@vebeg.de
 
Unternehmen Verkauf Aktuelles Presse/Info FAQ Kontakt
HomepageHilfeDruckansichtEnglish version
Verkauf
Alle Ausschreibungen
KFZ-Suche
Suche Sonstiges
Gebotsschein
Zuschlagspreise
Online-Konto
Verkaufsverfahren
Schnellsuche
 
Mein Konto
Benutzername:

Passwort:


» Jetzt registrieren
» Passwort vergessen
 
 
 
 

Zuschlagspreise aktualisiert am 10.03.2010, 14:06 h

Hier finden Sie einen Überblick der bei den Ausschreibungen der letzten 14 Tage erzielten Zuschlagspreise. Bitte beachten Sie, daß die Preise erst ca. 24 Stunden nach dem Gebotstermin erscheinen.

Die angegebenen Zuschlagspreise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Los-Nr.TerminBeschreibungZuschlagspreis
in EUR
01027.001 09.03.2010 Freischneider "Stihl" FS 65-4 357,55
01027.002 09.03.2010 Freischneider "Stihl" FS 65-4 52,00
01027.003 09.03.2010 Freischneider "Stihl" FR-106 80,00
01027.004 09.03.2010 Freischneider "Stihl" FR-106 211,00
01027.005 09.03.2010 Freischneider "Stihl" FS 65-4 90,00
01027.006 09.03.2010 Freischneider "Stihl" FS 65-4 80,00
01027.007 09.03.2010 Freischneider "Stihl" FS 65-4 85,00
01027.008 09.03.2010 Freischneider "Stihl" FS 65-4 357,55
01027.009 09.03.2010 2 Freischneider "Stihl" FS 86 u. FS 65-4 382,55
01027.010 09.03.2010 2 Freischneider "Stihl" 95,00
01027.011 09.03.2010 3 Freischneider "Stihl" 273,22
01027.019 09.03.2010 Hochentaster "Origon" PP-100 273,22
01027.020 09.03.2010 Hochentaster "Origon" TT-21 A 273,22
01027.022 09.03.2010 2 Laubblasgeräte 102,55
01027.026 09.03.2010 Nadelentroster "ARX" 90,90
01027.027 09.03.2010 Nadelentroster "ARX" 70,70
01027.029 09.03.2010 Anbau-Kehrmaschine "Grünig" GS-2000 305,00
01026.001 09.03.2010 Flutlichtanlage bestehend aus 2.550,55
01024.002 09.03.2010 Geräteträger Fendt 524 Xylon 4x4 14.999,00
01024.003 09.03.2010 Lkw MAN 5t mil glw 4x4 Pritsche 6.500,00
01024.004 09.03.2010 Lkw MAN 5t mil glw 4x4 Pritsche 6.500,00
01024.013 09.03.2010 Kipper MAN 453 AK 6x6 7t 7.500,00
01024.014 09.03.2010 Unimog 435 2t 6.712,00
01024.015 09.03.2010 Unimog 435 2t 6.918,55
01024.016 09.03.2010 Lkw Mercedes 1017 5t 4x4 Pritsche 5.100,00
01024.017 09.03.2010 Tanksattelauflieger 24.000l 4.200,00
01024.019 09.03.2010 Unimog 435 2t 8.701,56
01024.020 09.03.2010 E-Hubwagen Jungheinrich EJC 10 1t 529,00
01024.021 09.03.2010 1-Achsanhänger Fahrgestell 1,5t 385,61
01024.022 09.03.2010 2-Achs-Flachbettanhänger 4t 965,00
01024.023 09.03.2010 2-Achs-Flachbettanhänger 4t 1.081,00
01024.024 09.03.2010 2-Achs-Flachbettanhänger 4t 1.101,00
01024.031 09.03.2010 Lkw Iveco-Magirus 110-17 AW 4x4 Pritsche 3.608,78
01024.032 09.03.2010 Lkw Iveco-Magirus 110-17 AW 4x4 Pritsche 3.232,32
01024.033 09.03.2010 Lkw Iveco-Magirus 110-17 AW 4x4 Pritsche 3.289,00
01024.034 09.03.2010 Krankenwagen Mercedes 609 D KA 3.678,99
01024.035 09.03.2010 Lkw Mercedes 1017 5t 4x4 Pritsche 5.001,00
01023.001 09.03.2010 Lkw Renault Kangoo Rapid dCi Kasten 1,5 2.019,00
01023.002 09.03.2010 Lkw Renault Kangoo Rapid Diesel Kasten 1,9 2.005,00
01023.013 09.03.2010 Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Losnummern 01023.003 bis 01023.012:   10 Lkw Fiat Doblo Cargo D Kasten 1,9 zusammen.     25.210,00
01020.003 09.03.2010 4,500 t Feldbekleidung, oliv u.a. 8.479,26
01020.004 09.03.2010 Sonstige Oberbekleidung (ca. 6,770 t) 1.218,60
01020.014 09.03.2010 5,200 t Feld- und Bordparkas u.a. 3.070,60
01020.016 09.03.2010 Sportbekleidung u.a. (ca. 4,680 t) 990,00
01020.022 09.03.2010 3,600 t Schnürschuhe und Schnürstiefel 6.609,60
01020.024 09.03.2010 Stiefel und sonstiges Schuhzeug (ca. 0,700 t) 3.700,00
01020.031 09.03.2010 7,800 t Feld- und Bordhosen 17.160,00
01020.038 09.03.2010 3,200 t Ausrüstungsstücke, Textil 10.752,00
01017.001 08.03.2010 Kettenfahrzeug- u. Systembauteile u.a. 1.662,00
01017.002 08.03.2010 Kraftstoffpumpanlage "Haar" Typ Z 790 856,23
01017.003 08.03.2010 Kraftstoffpumpanlage "Haar" Typ Z 790 801,00
01017.004 08.03.2010 Kraftstoffpumpanlage "Haar" Typ Z 790 801,00
01017.005 08.03.2010 Teile aus Kfz-Bordausstattungen 2.500,00
01017.006 08.03.2010 Teile aus Kfz-Bordausstattungen 900,00
01017.007 08.03.2010 Teile aus Kfz-Bordausstattungen 900,00
01017.008 08.03.2010 Werkzeuge 360,00
01017.009 08.03.2010 Werkzeuge 450,00
01017.010 08.03.2010 155 Kabelleuchten 24 V/21 W 367,06
01017.011 08.03.2010 170 Lenkradsicherungen 210,10
01017.012 08.03.2010 Hydraulische Unterstellheber 422,12
01017.013 08.03.2010 183 Hartholz-Unterlegklötze 183,00
01017.015 08.03.2010 Sonder- u. Spezialwerkzeugausstattungen 7.000,00
01017.016 08.03.2010 Drahtseile u.a. 675,00
01017.017 08.03.2010 Fernmeldetechnische Geräte u.a. 712,60
01017.018 08.03.2010 Kabel, Elektroleitungen u.a. 869,00
01017.019 08.03.2010 5 Nachtfahrt-Leuchtensatz 320,00
01017.020 08.03.2010 2 Doppelfernrohre 8x30 "Steiner" Fero-D12 125,50
01017.021 08.03.2010 2 Doppelfernrohre 8x30 "Steiner" Fero-D12 88,00
01017.022 08.03.2010 2 Doppelfernrohre 8x30 "Steiner" Fero-D12 88,00
01017.023 08.03.2010 5 Doppelfernrohre 8x30 "Steiner" Fero-D12 286,77
01017.024 08.03.2010 5 Doppelfernrohre 8x30 "Steiner" Fero-D12 255,91
01017.025 08.03.2010 5 Doppelfernrohre 8x30 "Steiner" Fero-D12 246,12
01017.026 08.03.2010 5 Doppelfernrohre 8x30 "Steiner" Fero-D12 331,65
01017.032 08.03.2010 2 Doppelfernrohre 8x30 "Hensoldt" 136,00
01017.033 08.03.2010 2 Doppelfernrohre 8x30 "Hensoldt" 136,00
01017.034 08.03.2010 2 Doppelfernrohre 8x30 "Hensoldt" 136,00
01017.036 08.03.2010 10 Doppelfernrohre 8x30 "Hensoldt" 680,91
01017.037 08.03.2010 15 Doppelfernrohre 8x30 "Hensoldt" 1.020,91
01017.038 08.03.2010 Doppelfernrohr 8x30 M "Hensoldt" 165,00
01017.039 08.03.2010 10 Doppelfernrohre 8x30 M "Hensoldt" 1.229,91
01017.040 08.03.2010 10 Doppelfernrohre 8x30 M "Hensoldt" 1.229,91
01017.042 08.03.2010 3 Infrarot-Fernrohre "De Oude Delft" Fero 51 420,00
01017.045 08.03.2010 4 Abdeckplanen 6 x 4 m 133,11
01017.046 08.03.2010 5 Abdeckplanen 6 x 4 m 166,11
01017.047 08.03.2010 Tarnzubehör 162,00
01017.048 08.03.2010 190 Stahlblech-Einheitskanister 20 l 400,00
01017.049 08.03.2010 76 Stahlblech-Einheitskanister 20 l 325,00
01017.050 08.03.2010 270 Wolldecken aus Mischwolle 1.485,00
01017.051 08.03.2010 270 Wolldecken aus Mischwolle 1.485,00
01017.052 08.03.2010 270 Wolldecken aus Mischwolle 1.485,00
01017.053 08.03.2010 270 Wolldecken aus Mischwolle 1.485,00
01017.054 08.03.2010 90 Wolldecken aus Mischwolle 541,98
01017.055 08.03.2010 34 Wolldecken aus Mischwolle 226,66
01017.056 08.03.2010 20 Beatmungsgeräte 455,55
01017.063 08.03.2010 10 Krankentragen 84,44
01017.064 08.03.2010 10 Krankentragen 84,44
01017.065 08.03.2010 10 Krankentragen 84,44
01017.066 08.03.2010 10 Krankentragen 84,44
01017.067 08.03.2010 10 Krankentragen 84,44
01017.068 08.03.2010 10 Krankentragen 84,44
01017.069 08.03.2010 10 Krankentragen 84,44
01017.070 08.03.2010 10 Krankentragen 130,00
01017.071 08.03.2010 10 Krankentragen 135,00
01017.072 08.03.2010 10 Krankentragen 140,00
01017.073 08.03.2010 20 Krankentragen 200,99
01017.074 08.03.2010 9 Sätze Sanitätsausstattung KRKW, best. aus 104,88
01017.075 08.03.2010 10 Sätze Sanitätsausstattung KRKW, best. aus 111,77
01017.076 08.03.2010 10 Sätze Sanitätsausstattung KRKW, best. aus 117,17
01017.077 08.03.2010 10 Sätze Sanitätsausstattung KRKW, best. aus 113,77
01017.078 08.03.2010 20 Sätze Sanitätsausstattung KRKW, best. aus 220,00
01017.079 08.03.2010 20 Sätze Sanitätsausstattung KRKW, best. aus 220,00
01016.001 08.03.2010 Laborgerät 336,13
01016.014 08.03.2010 Dental-Behandlungsstuhlt 1.600,00
01016.015 08.03.2010 Dental-Behandlungseinheit 2.888,57
01016.020 08.03.2010 Medizinische Geräte 2.833,00
01015.001 08.03.2010 Kombi VW Typ 25 Diesel 1.444,44
01015.002 08.03.2010 Kombi VW Typ 25 Syncro Turbo-Diesel 3.444,99
01015.003 08.03.2010 VW Doppelkabine Typ T4 Diesel Pritsche 4.266,88
01015.004 08.03.2010 Kombi Ford Transit Diesel 2.153,18
01015.006 08.03.2010 Bus Mercedes 412 D Sprinter 9.000,00
01015.008 08.03.2010 Bus Kässbohrer Setra S 213 UL 18.102,00
01015.009 08.03.2010 Bus Kässbohrer Setra S 213 UL 17.400,00
01015.016 08.03.2010 Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Losnummern 01015.010 bis 01015.015:   6 Tankwagen Iveco 260-32 AH 18.000l zusammen.     81.300,00
01015.017 08.03.2010 Lkw Iveco-Magirus 110-17 AW 4x4 Pritsche 3.589,00
01015.019 08.03.2010 Lkw Iveco-Magirus 110-17 AW 4x4 Pritsche 3.600,00
01013.001 08.03.2010 Pkw VW Passat Variant TDI Typ 3 B 1,9 2.829,00
01013.002 08.03.2010 Geländewagen Toyota Land Cruiser Diesel HZJ 75 7.214,50
01012.001 08.03.2010 Pkw Mercedes S 320 CDI Typ 221DPF 44.444,00
01010.001 08.03.2010 ca. 16 t Altmaterial aus Eisen/Stahl/Guss 1.280,00
01010.002 08.03.2010 ca. 93 t Altmaterial aus Eisen/Stahl/Guss 8.000,00
01010.003 08.03.2010 ca. 26 t Altmaterial aus Eisen/Stahl/Guss 2.340,00
01010.004 08.03.2010 ca. 70 t Altmaterial aus Eisen/Stahl/Guss 6.500,00
00947.001 04.03.2010 Auslegermähgerät "Mulag" ME700 1.552,00
00947.002 04.03.2010 Schneepflug "Schmidt" MF 5.3 1.477,00
00947.003 04.03.2010 Aufsatzstreuautomat "Küpper-Weisser" STA 95 3.420,00
00947.004 04.03.2010 Rasen- u. Laubkehrgerät "Wiedenmann" W II ZW 300,00
00947.005 04.03.2010 Rüttelplatte "Wacker" DPS 1850 Y 266,66
00947.006 04.03.2010 Vibrationswalze "Wacker" W55 T 1.334,00
00947.007 04.03.2010 Aufsitzmäher "Iseki" SF 300 3.000,00
00947.008 04.03.2010 Randstreifenmäher "Doppstadt" DRM 120 L 508,00
00947.009 04.03.2010 Seitenschneepflug "Schmidt" Typ MF 2.4 2.019,99
00947.010 04.03.2010 Anbaukehrmaschine "Schmidt" VKS 4.1 1.616,00
00947.011 04.03.2010 ca. 600 Beton Eisenbahnschwellen 210,00
00946.001 04.03.2010 Mobiliar 1.212,15
00946.002 04.03.2010 Mobiliar (aus Kunststoff) 222,23
00946.003 04.03.2010 Beleuchtungsgeräte 112,15
00946.004 04.03.2010 700 SVGA-Kabel 400,00
00946.005 04.03.2010 2 Leuchttische für Dia-/Karten 150,00
00946.007 04.03.2010 EDV-Geräte 390,22
00946.008 04.03.2010 Div. Wohnmöbel 3.700,00
00946.009 04.03.2010 3 Kopiergeräte 511,00
00946.010 04.03.2010 3 Banknotenvorzählmaschinen "NGZ" 403 LT 311,00
00946.011 04.03.2010 Kopiersystem "RICOH" Typ FW 770 666,66
00946.012 04.03.2010 Videogeräte u.a. 568,68
00946.013 04.03.2010 2 Offsetdruckmaschinen 1.000,00
00946.015 04.03.2010 58 PC "Fujitsu Siemens" Scenic W600 1.021,00
00946.016 04.03.2010 50 PC "Dell" Optiplex GX270 910,00
00946.017 04.03.2010 40 PC 500,00
00946.018 04.03.2010 EDV-Geräte 1.100,11
00944.001 04.03.2010 D-Gabelstabler Still R 70-40 5.310,00
00942.001 04.03.2010 Pkw Renault Megane 1,4 1.477,00
00942.002 04.03.2010 Geländewagen Land Rover Discovery Td5 3.800,00
00942.003 04.03.2010 Lkw VW Taro C Diesel Pick Up Hardtop 3.868,88
00942.004 04.03.2010 Pkw Opel Corsa B 1,2 801,99
00942.005 04.03.2010 Kombi VW Typ T4 Diesel 1,9 800,00
00942.006 04.03.2010 Krankenwagen Ford Transit VIL 2,0 1.414,14
00942.007 04.03.2010 Krankenwagen Ford Transit VIL 2,0 1.341,00
00942.008 04.03.2010 Kombi Ford Transit Diesel VLS 1.221,00
00942.010 04.03.2010 Kombi Ford Transit EDS 2,0 2.113,00
00942.013 04.03.2010 Krankenwagen Ford Transit Diesel VIL 2,5 2.000,00
00942.014 04.03.2010 Krankenwagen Ford Transit VIL 2,0 1.285,00
00942.015 04.03.2010 Krankenwagen Ford Transit VIL 2,0 1.076,00
00941.001 04.03.2010 Lkw Mercedes 711 D Kasten 4.125,18
00941.002 04.03.2010 Lkw Mercedes L 407 D Kasten 2.633,69
00941.003 04.03.2010 Bus Neoplan Transliner N 316 K 11.700,00
00941.004 04.03.2010 Bus Neoplan Transliner N 316 K 13.333,33
00941.005 04.03.2010 Lkw Mercedes L 409 Doppelkabine Pr 1.287,99
00941.006 04.03.2010 Kipper MAN 16.170 FAK 7.860,00
00941.007 04.03.2010 Zugmaschine Unimog 427/12 14.222,99
00941.008 04.03.2010 Lkw MAN 13.168 HA Pritsche/2 10.128,88
00941.010 04.03.2010 Lkw MAN 13.168 HA Pritsche/2 Farbe: orange; Motorleistung 124kW; Seilwinde, AHK; div. Einbauten, ehem. Dekontaminationsfahrzeug (2 Tragkraftspritzen TS 05/5, 1 Tragkraftspritze TS 2/5, 1 Stromaggregat 5kVA, 1 Kreiselpumpe 380V u.a.m.); Korrosion, alters- u. nutzungsbedingter Verschleiß Fg.-Nr.: 23404410437 ehem. Kennzeichen: SB-8312 Erstzulassung: 03/80 ca. Km: 15.000   1-Achsanhänger IWK EA 1800 Nutzlast 1.200kg; div. Beladung; Bremsanlage überholungsbedürftig, Reifen überaltert, alters- u. nutzungsbedingter Verschleiß Fg.-Nr.: 61545269 ehem. Kennzeichen: SB-8313 Erstzulassung: 08/66   10.335,16
00940.001 04.03.2010 20 t Treibladungshülsen aus Messing, beschossen 78.500,00
00937.001 03.03.2010 Hubarbeitsbühne "Metz" MH 1 1.630,00
00937.002 03.03.2010 17 Kopfleuchten "CEAG" HLE 7 L EX 51,55
00937.003 03.03.2010 Ultraschall-Reinigungsgerät "Bandelin" 416,99
00937.005 03.03.2010 18 Hebekissen "Vetter" V 40 3.110,00
00937.006 03.03.2010 Reifen 20,00
00937.007 03.03.2010 Trennschleifer "Fein" 27,01
00937.008 03.03.2010 Schmutzwasserpumpe "Robot" RW-2530-2 25,99
00937.009 03.03.2010 Rettungs- und Sicherheitsgerät u.a. 25,00
00937.010 03.03.2010 Band- u. Kreissägeblattschleifmaschine 1.222,00
00937.011 03.03.2010 Absauganlage "Kemper" Typ 91550101 220,00
00937.012 03.03.2010 Bandschleifmaschine "E/D/E" BS 150 400,00
00936.001 03.03.2010 Oboe "Mönnig" 420,00
00936.002 03.03.2010 Klarinette in B "Nürnberger" 320,00
00936.003 03.03.2010 Klarinette in B "Nürnberger" 366,00
00936.004 03.03.2010 Klarinette in B "Nürnberger" 602,99
00936.005 03.03.2010 Klarinette in B "Nürnberger" 320,00
00936.006 03.03.2010 Alt-Saxophon in Es "B&S" 200,00
00936.007 03.03.2010 Alt-Saxophon in Es "B&S" 166,99
00936.008 03.03.2010 Alt-Saxophon in Es "B&S" 151,50
00936.009 03.03.2010 Alt-Saxophon in Es "B&S" 151,10
00936.010 03.03.2010 Tenorsaxophon "B&S" 211,99
00936.011 03.03.2010 Tenorsaxophon "B&S" 183,00
00936.012 03.03.2010 Fagott "Mönnig" 520,00
00936.013 03.03.2010 3 Waldhörner "Mönnig" 1.050,99
00936.014 03.03.2010 Bariton "Polster" 100,00
00936.015 03.03.2010 Bariton "Scherzer" 239,00
00936.016 03.03.2010 Trompete in B "Scherzer" 399,50
00936.017 03.03.2010 Posaune "Mönnig" 315,09
00936.018 03.03.2010 2 Posaunen "Voigt" 255,00
00936.019 03.03.2010 Posaune "Besson" 151,00
00936.020 03.03.2010 Tuba in F "B&S" 249,00
00936.021 03.03.2010 Tuba in B "Weltklang" 590,99
00936.023 03.03.2010 2 Becken "Paiste" 280,00
00936.024 03.03.2010 Kastenglockenspiel 150,00
00936.025 03.03.2010 MalletKat/Schlagzeugeffektgerät 129,00
00936.027 03.03.2010 2 Gitarren 115,00
00936.031 03.03.2010 2 Verstärkeranlagen Regent 243,87
00936.032 03.03.2010 12 Mikrofone, überw. "DDR" 435,98
00936.033 03.03.2010 Flügel "C. Bechstein" 1.666,00
00932.002 03.03.2010 Lkw Mercedes 312 D Sprinter Doppelk. Pr 3.391,00
00932.003 03.03.2010 Kombi VW Typ 25 Diesel 1,7 1.130,00
00932.004 03.03.2010 Kombi VW Typ 25 2,0 1.302,50
00932.005 03.03.2010 Krankenwagen Ford Transit Diesel VIL 2,5 2.155,55
00932.006 03.03.2010 Krankenwagen Ford Transit VIL 2,0 1.351,50
00932.007 03.03.2010 Krankenwagen Ford Transit VIL 2,0 1.326,00
00931.001 03.03.2010 VW Doppelkabine T4 TD Pritsche 1,9 2.133,00
00931.002 03.03.2010 Lkw VW LT 46 TDI Doppelkabine Pritsche 2,5 2.600,99
00930.008 03.03.2010 Feldhemden, oliv 300,00
00930.010 03.03.2010 Feldhemden, oliv 252,00
00930.013 03.03.2010 Kampfstiefel 800,00
00930.014 03.03.2010 Kampfstiefel 800,00
00930.015 03.03.2010 Kampfstiefel 1.005,70
00930.016 03.03.2010 Ponchos, oliv 2.475,50
00930.017 03.03.2010 Ponchos, oliv 515,00
00930.018 03.03.2010 Mehrzweckplane (2 Mann-Zelt) oliv 1.000,00
00927.001 02.03.2010 Kompressor "FMA POKORNY" DN42E 1.003,00
00927.002 02.03.2010 2 Dampfstrahlreinigungsgeräte 522,55
00927.003 02.03.2010 Abrichthobelmaschine "Hofmann" Combi 630 4.500,00
00927.004 02.03.2010 Reifen 961,55
00927.005 02.03.2010 Aufbau-Tribünenteile "Schröder & Co" 1.085,00
00927.006 02.03.2010 13 Tarnnetze 3,40x6,80 m 327,03
00927.007 02.03.2010 Container 20 ft 1.350,00
00927.008 02.03.2010 Reifen 102,00
00927.009 02.03.2010 Einmann-Motorkettensäge "Stihl" 026 C 222,22
00926.001 02.03.2010 Laborgerät 313,54
00926.002 02.03.2010 Dental-Kompressor "Ritter" D 650 199,99
00926.003 02.03.2010 Laborgerät "Perkin Elmer" System 2400 186,78
00926.005 02.03.2010 Dental-Röntgengerät "Philips" 313,13
00926.006 02.03.2010 Dental-Behandlungsstuhl "Siemens" Sirona M1 3.813,13
00926.010 02.03.2010 Auftragegerät "Desaga" TLC-Applicator AS 30 206,50
00926.011 02.03.2010 Defibrillator "Agilent" M1722B Codemaster XL 300,00
00926.012 02.03.2010 Perimeter "Technomed" 751,00
00926.013 02.03.2010 Herz-Lungenmaschine "Sorin Biomedica" Typ S 3 4.123,00
00926.014 02.03.2010 Partikel Monitor "Deha Haan & Wittmer" 28 LD 63,54
00926.015 02.03.2010 Autoklav "Melag" Vacuklav 24 1.299,99
00926.016 02.03.2010 12 Atemschutz-Kreislaufgerät "Dräger" 950,00
00922.001 02.03.2010 Pkw VW Caddy TDI Typ 2K 1,9 DPF Life 14.259,99
00922.002 02.03.2010 Pkw Mercedes E 200 CDI Typ 211 Elegance DPF 24.759,56
00922.003 02.03.2010 Pkw BMW 530i Typ 560L 24.538,00
00922.004 02.03.2010 Pkw Audi A 6 TDI Typ 4 F 2,0 DPF 25.000,00
00922.005 02.03.2010 Kombi VW Typ T5 TDI 2,5 Caravelle Comfortline 28.000,00
00921.001 02.03.2010 Bus Kässbohrer Setra S 213 RL 4.810,00
00921.002 02.03.2010 Feuerwehrwagen Mercedes LF 408 G 3.506,60
00921.003 02.03.2010 Feuerwehrwagen KHD FM 192 D 11 FA LF 16 3.000,00
00921.004 02.03.2010 Zugmaschine Unimog 427/12 12.131,00
00921.005 02.03.2010 Feuerwehrwagen KHD FM 170 D 11 FA LF 16 TS 2.300,00
00921.006 02.03.2010 Zugmaschine Unimog 427/12 13.578,00
00921.007 02.03.2010 Bus Kässbohrer Setra S 215 RL 17.500,00
00921.008 02.03.2010 Lkw Mercedes 1017 4x4 Pritsche 7.414,99
00918.001 01.03.2010 1.285,000 kg Münzschrott 8.700,00
00918.002 01.03.2010 7.765,400 kg Münzschrott 50.500,00
00918.003 01.03.2010 32.083,000 kg Münzschrott 156.209,56
00918.004 01.03.2010 2.368,800 kg Münzschrott 511,00
00918.005 01.03.2010 6.136,400 kg Münzschrott 49.060,70
00918.006 01.03.2010 26.087,400 kg Münzschrott 199.700,87
00917.001 01.03.2010 Leichtmetallkabine "Zeppelin-Metallwerke" 889,00
00917.002 01.03.2010 Stromaggregat 5 kVA "Kirsch" 360,00
00917.003 01.03.2010 Stromaggregat 5 kVA "Kirsch" 360,00
00917.004 01.03.2010 Stromaggregat 5 kVA "Kirsch" 360,00
00917.005 01.03.2010 Stromaggregat 5 kVA "Kirsch" 360,00
00917.006 01.03.2010 Stromaggregat 5 kVA "Kirsch" 360,00
00917.007 01.03.2010 Stromaggregat 12 kW "Eisemann" 2.390,99
00917.008 01.03.2010 Antriebsaggregat "Stihl" 045 AVEK 221,99
00917.009 01.03.2010 Antriebsaggregat "Stihl" 045 AVEK 221,99
00917.010 01.03.2010 Antriebsaggregat "Stihl" 045 AVEK 268,00
00917.011 01.03.2010 2 Antriebsaggregate "Stihl" 045 AVEK 439,99
00917.012 01.03.2010 2 Antriebsaggregate "Stihl" 045 AVEK 439,99
00917.013 01.03.2010 2 Gesteinsbohr- u. Aufbrechhammer 750,00
00917.014 01.03.2010 2 Gesteinsbohr- u. Aufbrechhammer 750,00
00917.015 01.03.2010 2 Gesteinsbohr- u. Aufbrechhammer 750,00
00917.016 01.03.2010 2 Gesteinsbohr- u. Aufbrechhammer 750,77
00917.017 01.03.2010 Ersatzteile f. Krad "Hercules" 1.335,00
00917.018 01.03.2010 4 Aufbauausrüstungen 302,00
00917.019 01.03.2010 Mess- u. Prüfgeräte u.a. 412,34
00917.020 01.03.2010 45 Werkzeugausstattung 219,89
00917.021 01.03.2010 Umfülleinheit für Kältemittel "Weiss" KRG 391 125,00
00917.022 01.03.2010 33 Felgen/mit Reifen 1.666,00
00917.023 01.03.2010 93 Reifen 14.108,00
00917.024 01.03.2010 Rundblick-Winkel-Doppelfernrohr "Zeiss" RWDF 180,55
00917.025 01.03.2010 Rundblick-Winkel-Doppelfernrohr "Zeiss" RWDF 130,00
00917.026 01.03.2010 Rundblick-Winkel-Doppelfernrohr "Zeiss" RWDF 130,00
00917.027 01.03.2010 16 Kunststofftransport- u. Lagerbehälter 165,23
00917.028 01.03.2010 Drehstromgenerator 4.200,00
00917.029 01.03.2010 Hydr. Leistungsbremse "Zöllner" 750,00
00917.030 01.03.2010 Kabelwinde 30 kN "Hallapa" 1.800,00
00917.031 01.03.2010 Minenwurfwagen "Hagenuk" 255,55
00917.032 01.03.2010 Teile aus Mess- u. Auswertesystem 156,78
00917.033 01.03.2010 Flüssigkeits/Druck/Temperaturmessgeräte 156,78
00917.034 01.03.2010 Mess- u. Prüfgeräte u.a. 1.256,67
00917.035 01.03.2010 Mess- u. Prüfgeräte u.a. 2.001,00
00917.036 01.03.2010 Funktechnische Geräte u.a. 555,55
00917.037 01.03.2010 Unterwasserschallgeräte 76,00
00917.038 01.03.2010 Meteorologische Geräte 155,85
00917.039 01.03.2010 Druckluftbehälter "Rheinstahl" 710 l 76,00
00917.040 01.03.2010 Stromversorgungsgeräte u.a. 220,20
00917.041 01.03.2010 Arbeitstische u. a. 200,00
00917.042 01.03.2010 Werkstattgeräte u.a. 320,00
00917.043 01.03.2010 Schränke u.a. 700,00
00917.044 01.03.2010 5 Kopiergeräte 110,00
00917.045 01.03.2010 EDV-Geräte u.a 240,00
00917.046 01.03.2010 Bürogeräte u.a. 50,00
00917.047 01.03.2010 Kameras u.a. 60,00
00917.048 01.03.2010 2 Videokameras "Sony" 103,00
00917.049 01.03.2010 Videogeräte u.a. 130,00
00917.050 01.03.2010 Lautsprecheranlage best. aus 130,00
00917.051 01.03.2010 2 Kühlschränke "Liebherr" Typ Glassline 50,00
00917.052 01.03.2010 Schiffsmodell 6,09 m lang 500,00
00916.001 01.03.2010 50 Notebook "FSC" Lifebook C1020 5.222,00
00916.002 01.03.2010 42 Netzwerkswitch "HP" 176,66
00916.003 01.03.2010 3 Kopiergeräte "Ricoh" Aficio 1015 323,54
00916.004 01.03.2010 Bücher u. a. 26,78
00916.005 01.03.2010 3 Vervielfältiger "Riso" Risograph GR 1700 56,78
00916.006 01.03.2010 EDV-Geräte u. a 1.666,00
00916.007 01.03.2010 Büromaschinen u. a. 110,00
00916.008 01.03.2010 83 Laserdrucker "Kyocera" FS 1.251,00
00916.009 01.03.2010 4 Telefaxgeräte "Canon" 70,00
00916.010 01.03.2010 17 Server 190,00
00916.011 01.03.2010 6 Panzerschränke 1.477,00
00916.013 01.03.2010 Tresor "Adolphs" AFD 115-B 452,98
00916.014 01.03.2010 3 Schriftprojektoren 285x285 mm "Liesegang" 37,99
00916.015 01.03.2010 Aktenvernichter mit Ballenpresse "Schleicher" 533,00
00916.016 01.03.2010 Banknotenzählmaschine Scan Coin GFR 150 171,00
00914.001 01.03.2010 D-Gabelstapler Still R 70-35 9.100,00
00914.002 01.03.2010 D-Gabelstapler Baumann H 4S30/12/33 8.010,00
00914.003 01.03.2010 D-Gabelstapler Steinbock DFG 2,5DSY-H 8.180,00
00914.004 01.03.2010 Diesel-Gabelstapler Clark DPM 15 4.889,00
00914.005 01.03.2010 Diesel-Gabelstapler Clark DPM 15 5.120,00
00914.006 01.03.2010 E-Gabelstapler Still EFG 1,2t 2.490,00
00914.007 01.03.2010 E-Gabelstapler Still EFG 1,2t 2.500,00
00914.008 01.03.2010 E-Gabelstapler Still EFG 1,2t 2.520,00
00914.009 01.03.2010 E-Gabelstapler Jungheinrich Ameise EJC 10 701,00
00914.011 01.03.2010 Industrie-Zugmaschine Still DFZ 15 1.412,44
00914.012 01.03.2010 2-Achs-Anh. 2t f. Lagerhausschlepper 355,00
00914.013 01.03.2010 2-Achs-Anh. 2t f. Lagerhausschlepper 361,01
00914.014 01.03.2010 2-Achs-Anh. 2t f. Lagerhausschlepper 355,00
