Ausschreibung 2546151
Der Verkauf erfolgt im Namen und für Rechnung der Army & Air Force Exchange Service (AAFES), als eine Organisation des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums zur Versorgung der US Army und der US Air Force mit Konsumgütern (Agenturgeschäft). Die Fahrzeuge/Waren befinden sich nicht im freien Verkehr und sind zollgestellungspflichtig [Info] .
Alle angebotenen Fahrzeuge/Waren sind gebraucht, i. d. R. nicht fahrbereit/funktionsfähig und haben entsprechende Mängel und Gebrauchsspuren. Sie werden verkauft, wie sie am Lagerort stehen. Zur Wiederherstellung der Funktions- und Fahrbereitschaft können umfangreiche Reparaturen erforderlich sein. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Fahrzeuge/Waren vor der Gebotsabgabe zu besichtigen. In Einzelfällen veröffentlichte Zusatzangaben rechtfertigen keinerlei Rückschlüsse auf andere Fahrzeuge/Waren. Hierzu verweisen wir ausdrücklich auf Abschnitt B und G „Gewährleistung“ unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Termine für Besichtigung sind mit der zuständigen Lagerortdienststelle verpflichtend vorab (Telefon) zu vereinbaren.
Agenturgeschäft
Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem Vorspann zu dieser Ausschreibung.
Die Fahrzeuge/Waren sind zollgestellungspflichtig [Info] .
Abholung / Zoll
Gekaufte Fahrzeuge/Waren müssen innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum abgeholt werden. Bei Abnahmeverzug werden Lagerkosten pro Fahrzeug/Waren und Tag fällig. Die Auslieferung der Fahrzeuge/Waren erfolgt grundsätzlich nur gegen Vorlage der Abholvollmacht und der durch das Zollamt ausgestellten Bescheinigung bzw. der mit dem Bestätigungsvermerk des Zollamtes versehenen Abholvollmacht. Die Käufer werden gebeten, spätestens 2 Tage vor der Abholung einen Termin mit dem AAFES Personal des Lagerortes zu vereinbaren. Details sind der Abholvollmacht zu entnehmen. Nicht angemeldete Abholer werden nicht vorgelassen.
Zollamt
Hauptzollamt Saarbrücken
Zollamt Germersheim
Wörthstraße 19
76726 Germersheim
Tel. 06 81 / 83 08 - 03 00
E-Mail: poststelle.za-germersheim@zoll.bund.de
Pkw Nissan, Skoda, Lkw, Mobilkran, Sattelauflieger, Kehrmaschinen, Gabelstapler, Quads, Aufsitzmäher und Anhänger
2546151.001 ![]() ![]() ![]() | Kombi Nissan Primera 2,0 ca. 170.000 km Baujahr 2005; Automatikgetriebe, Klimaanlage, Radio; | STANDORT / LAGERORT 76726 Germersheim Army & Air Force Exchange Service GEDC Fleet Manager Germersheim Depot Geb. 7986 Lingenfelder Straße Tel.: 07274 9472-102 Herr Valentin, Herr Lerma Durchwahl: 202 oder 120 |
2546151.002 ![]() ![]() ![]() | Pkw Nissan Primera ca. 154.000 km Baujahr 2005; Automatikgetriebe, Klimaanlage, Radio; |
2546151.003 ![]() ![]() ![]() | Pkw Nissan Primera 2,0 ca. 173.000 km Baujahr 2006; Automatikgetriebe, Klimaanlage, Radio; |
2546151.004 ![]() ![]() ![]() | Lkw Iveco 65 C 18 Koffer ca. 69.000 km Baujahr 2009; Durchgangstür, Klimaanlage, Radio; |
2546151.005 ![]() ![]() ![]() | Lkw Iveco 65 C 17 Koffer ca. 64.000 km Baujahr 2010; Klimaanlage, Radio, Aufstiegsstufe hinten; |
2546151.006 ![]() ![]() ![]() | Lkw Iveco 65 C 17 Koffer ca. 164.000 km Baujahr 2010; Klimaanlage, Radio, Aufstiegsstufe hinten; |
2546151.007 ![]() ![]() ![]() | Pkw Skoda Octavia Combi TSI ca. 109.000 km Baujahr 2010; Automatikgetriebe, Klimaanlage, Einparkhilfe hinten, Radio; |
2546151.008 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer Hyundai ca. 173.000 Meilen Baujahr 2005; 40' Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.009 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer ca. 265.000 Meilen Baujahr 2005; 40" Dry Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.010 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer Hyundai ca. 252.000 Meilen Baujahr 2005; 40" Dry Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.011 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer Hyundai ca. 272.000 Meilen Baujahr 2005; 40" Dry Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.012 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer Hyundai ca. 263.000 Meilen Baujahr 2005; 40" Dry Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.013 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer Hyundai ca. 290.000 Meilen Baujahr 2005; 40" Dry Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.014 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer Hyundai ca. 166.000 Meilen Baujahr 2008; 40" Dry Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.015 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer Hyundai ca. 522.000 Meilen Baujahr 2008; 40" Dry Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.016 ![]() ![]() ![]() | 2-Achs-Sattelauflieger Koffer Hyundai ca. 486.000 Meilen Baujahr 2008; 40" Dry Van Trailer, 7-poliger Stecker, 12 Volt Bordspannung; |
2546151.017 ![]() ![]() ![]() | 3-Achs-Sattelauflieger Koffer Schmitz Cargobull SCB S3B Baujahr 2018; zulässiges Gesamtgewicht 36 t, Isolierwagen ohne Kühlung; |
2546151.018 ![]() ![]() ![]() | E-Gabelstapler Caterpillar EP 20 KT Baujahr 2004, 3.352 Betriebsstunden (angegeben); Tragkraft 1,2 t; mit Seitenschieber; |
2546151.019 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschine Hako 1700 D Baujahr 2000, 367 Betriebsstunden; mit Ladegerät; |
2546151.020 ![]() ![]() ![]() | Teleskop-Gabelstapler SkyTrak MMV Baujahr 2009, 2.602 Betriebsstunden; Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 76726 Germersheim Army & Air Force Exchange Service GEDC Fleet Manager Germersheim Depot Geb. 7986 Lingenfelder Straße Tel.: 07274 9472-102 Herr Bounds, Frau Spath Durchwahl: 255 oder 410 0175 2941486 0175 7219782 |
2546151.021 ![]() ![]() ![]() | Aufsitzmäher John Deere 3235A Baujahr 2005, 727 Betriebsstunden; |
2546151.022 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Kfz-Transportanhänger Eder Baujahr unbekannt, zulässiges Gesamtgewicht 2,6 t; Ladefläche nach hinten kippbar, Seilwinde, hintere Bordwand als Auffahrrampe; |
2546151.023 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschine International 4200 SBA 4x2 Baujahr 2002, 478 abgelesene Betriebsstunden; Aufbau Tymco, Klimaanlage, Radio; |
2546151.024 ![]() ![]() ![]() | Quad Kawasaki KRF 750 N 4x4 Baujahr 2012; 750 ccm Benzinmotor, Betriebsstunden/Km unbekannt; |
2546151.025 ![]() ![]() ![]() | Quad Kawasaki KRF 750 N 4x4 Baujahr 2012; 750 ccm Benzinmotor, Betriebsstunden/Km unbekannt; |
2546151.026 ![]() ![]() ![]() | Quad Arctic Cat 700 Diesel 4x4 Baujahr 2008; Motorleistung 13 kW; |
2546151.027 ![]() ![]() ![]() | Quad Arctic Cat 700 Diesel 4x4 Baujahr 2007; Motorleistung 13 kW; |
2546151.028 ![]() ![]() ![]() | Quad Arctic Cat 700 Diesel 4x4 Baujahr 2007; Motorleistung 13 kW; |
2546151.029 ![]() ![]() ![]() | Quad Arctic Cat 700 Diesel 4x4 Baujahr 2007; Motorleistung 13 kW; |
2546151.030 ![]() ![]() ![]() | Quad Arctic Cat 700 Diesel 4x4 Baujahr 2007; Motorleistung 13 kW; |
2546151.031 ![]() ![]() ![]() | Quad Arctic Cat 700 Diesel 4x4 Baujahr 2007; Motorleistung 13 kW; |
2546151.032 ![]() ![]() ![]() | Mobilkran Arva Baujahr 2007; Betriebsstunden unbekannt; |
| Zurück zur Liste |






































