Ausschreibung 2629440
Die von der VEBEG angebotenen Fahrzeuge stammen aus Aussonderungen ihrer Auftraggeber. Einzelheiten zum Zustand der jeweiligen Fahrzeuge entnehmen Sie bitte den Lostexten. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf Abschnitte B und G unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Fahrzeuge die nach Einschätzung der VEBEG der Ausfuhrgenehmigungspflicht unterliegen, sind mit Verweis auf die Punkte E3 und E4 unserer AGB entsprechend gekennzeichnet. Zum Gebotspreis kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Die Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG wird nur angewendet, wenn dies ausdrücklich in der jeweiligen Ausschreibung angegeben ist.
Termine für Besichtigung oder Abholung sind mit der zuständigen Lagerortdienststelle verpflichtend vorab per Telefon /oder E-Mail zu vereinbaren.
Lkw Streetscooter, VW, Mercedes und MAN
2629440.001 ![]() ![]() ![]() | Lkw Streetscooter Work Elektro Kasten EZ: 11/17, ca. 27.000 km Motorleistung 38 kW, Kurzzeitleistung 48 kW; diverse Einbauten; | STANDORT / LAGERORT enercity AG Karl-Wiechert-Allee 62 30625 Hannover Tel.: 0511 430-2642 Ansprechpartner: Herr Gießwein Mail: mirko.giesswein@enercity-netz.de |
2629440.002 ![]() ![]() ![]() | Lkw Streetscooter Work Elektro Kasten EZ: 11/17, ca. 12.000 km Motorleistung 38 kW, Kurzzeitleistung 48 kW; diverse Einbauten; |
2629440.003 ![]() ![]() ![]() | Lkw Streetscooter Work Elektro Kasten EZ: 11/17, ca. 6.000 km Motorleistung 38 kW, Kurzzeitleistung 48 kW; diverse Einbauten; |
2629440.004 ![]() ![]() ![]() | Lkw Streetscooter Work Elektro Kasten EZ: 11/17, ca. 17.000 km Motorleistung 38 kW, Kurzzeitleistung 48 kW; diverse Einbauten; |
2629440.005 ![]() ![]() ![]() | Lkw Streetscooter Work Elektro Kasten EZ: 06/19, ca. 8.000 km Motorleistung 51 kW, Kurzzeitleistung 70 kW; diverse Einbauten; |
2629440.006 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Losnummern 2629440.001 bis 2629440.005: 5 Lkw Streetscooter Work Elektro Kasten zusammen. |
2629440.007 ![]() ![]() ![]() | Lkw VW Crafter 50 2,5 TDI Hochraum-Kasten EZ: 02/12, ca. 151.000 km Motorleistung 100 kW; Dachaufbau mit Rundumkennleuchte, diverse Einbauten, Trennwand mit Fenster, Automatikgetriebe, Aufstiegsstufe hinten, AHK; |
2629440.008 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes 316 NGT Sprinter Hochraum-Kasten EZ: 10/09, ca. 165.000 km Motorleistung 115 kW, Betrieb mit Erdgas NG; diverse Einbauten, Automatikgetriebe, Rundumkennleuchten, AHK; |
2629440.009 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes Sprinter 516 CDI Hubarbeitsbühne EZ: 11/10, ca. 155.000 km Motorleistung 120 kW; Aufbau Versalift ET 36 LF HD, diverse Einbauten, Durchgangstür, Rundumkennleuchte; |
2629440.010 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes 816 D Vario Kasten EZ: 04/13, ca. 151.000 km Motorleistung 115 kW; diverse Einbauten, 3 Sitzplätze, Automatikgetriebe, AHK; |
2629440.011 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes 816 D Vario Kasten EZ: 04/13, ca. 261.000 km Motorleistung 115 kW; diverse Einbauten, 3 Sitzplätze, AHK; |
2629440.012 ![]() ![]() ![]() | Lkw MAN TGL 10.180 4x2 BL Pritsche EZ: 06/09, ca. 165.000 km Motorleistung 132 kW; Ladebordwand Palfinger, Automatikgetriebe, AHK; |
| Zurück zur Liste |

















