Ausschreibung 2524471
Die von der VEBEG angebotenen Waren stammen aus Aussonderungen ihrer Auftraggeber. Einzelheiten zum Zustand der jeweiligen Waren entnehmen Sie bitte den Lostexten. Insbesondere müssen technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte i.S. des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes vor ihrer Verwendung instandgesetzt oder wiederaufgearbeitet werden. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf Abschnitte B und G unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Waren die nach Einschätzung der VEBEG der Ausfuhrgenehmigungspflicht unterliegen, sind mit Verweis auf die Punkte E3 und E4 unserer AGB entsprechend gekennzeichnet. Zusätzlich zum Kaufpreis wird die gesetzliche Umsatzsteuer berechnet, soweit nicht von der Regelung des § 25a Umsatzsteuergesetz Gebrauch gemacht wird.
Besichtigung: Am 05.06.2025 und nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung (Vorname, Name, Firmenname, Kopie der Ausweisdokumente) bis zum 02.06.2025 unter E-Mail Peter.Ocker@memminger-airport.com
Treffpunkt: Einmalig 13.00 Uhr
Gültige Personalpapiere erforderlich.
Kehrmaschinenanhänger, Rollbahn De-Icer, Winterdienstgeräte, Fluggasttreppen, Dieselmotoren, Hebebühne u. a.
2524471.001 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschinenanhänger Schörling KBG P 17 B Baujahr 1986, S/N 86-51-0516; Kehrbreite 3.300 mm, Kehrwalzenlänge 4.240 mm, mit Blaseinrichtung und Dieselmotor DB OM 402, 206 kW. | STANDORT / LAGERORT 87766 Memmingerberg Flughafen Memmingen GmbH Am Flughafen 35 Tel.: 08331 9725-0 Herr Ocker Durchwahl: 881 Peter.Ocker@memmingen-airport.com |
2524471.002 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschinenanhänger Schörling P 17 B Baujahr 1985, S/N 84-51-0501; Kehrbreite 3.300 mm, Kehrwalzenlänge 4.240 mm, mit Blaseinrichtung und Dieselmotor DB OM 402, 206 kW; |
2524471.003 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschinenanhänger Schörling KBG P 17 B Baujahr 1985, S/N 86-51-0512; Kehrbreite 3.300 mm, Kehrwalzenlänge 4.240 mm, mit Blaseinrichtung und Dieselmotor DB OM 402, 206 kW; |
2524471.004 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschinenanhänger Schörling P 17 Kehrbreite 3.300 mm, Kehrwalzenlänge 4.240 mm, mit Blaseinrichtung und Dieselmotor DB OM 402; |
2524471.005 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschinenanhänger Schörling P Baujahr 1977, S/N 76-51-0094; Kehrbreite ca. 4 m, mit Dieselmotor und Blaseinrichtung für Schneeräumung auf Startbahnen; |
2524471.006 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschinenanhänger Schörling P S/N 74455602; Kehrbreite ca. 4 m, mit Dieselmotor und Blaseinrichtung für Schneeräumung auf Startbahnen; |
2524471.007 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschinenanhänger Schörling P Baujahr 1977, S/N 77-11-0480; Kehrbreite ca. 4 m, mit Dieselmotor und Blaseinrichtung für Schneeräumung auf Startbahnen; |
2524471.008 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Losnummern 2524471.005 bis 2524471.007: 3 Kehrmaschinenanhänger Schörling P zusammen. |
2524471.009 ![]() ![]() ![]() | Rollbahn De-Icer EPOKE PWV87HKD Servopoke 2 Baujahr 1993; Arbeitsbreite ca. 3 - 30 m, Volumen ca. 8.000 l, mit Dieselmotor Hatz, auf Anhänger Unsinn;
|
2524471.010 ![]() ![]() ![]() | Rollbahn De-Icer EPOKE mit Dieselmotor Hatz; auf Abrollrahmen; |
2524471.011 ![]() ![]() ![]() | Rollbahn De-Icer Küpper Weisser STAAIR 3D90 Baujahr 1989, S/N: 11944; Streuinhalt 6 m3; auf ehemaliger Container-Wechselbrücke, Baujahr 2000, mit Abstellstützen; |
2524471.012 ![]() ![]() ![]() | Rollbahn Aufsatz-De-Icer Schmidt RSP FH Baujahr 1997, S/N: RSP10003; Fassungsvermögen 3.000 l, höhenverstellbar; |
2524471.013 ![]() ![]() ![]() | Rollbahn Aufsatz-De-Icer Schmidt RSP-4-33-VA Baujahr 1991, S/N RSP00100; Tankinhalt 4.000 l; |
2524471.014 ![]() ![]() ![]() | Schneepflug Schmidt MF 10.3 Baujahr 1999, S/N 188994-8; mit separater Anbauplatte; |
2524471.015 ![]() ![]() ![]() | Anbau-Schneeschleuder Schmidt Korrosionsschäden; keine weiteren Informationen bekannt. |
2524471.016 ![]() ![]() ![]() | Anhänge-Streumaschine Rauch Komet S Baujahr 1973, S/N 9025; |
2524471.017 ![]() ![]() ![]() | Bodenservicegeräte: 2 Air Starter Garrett RST-90, Baujahr 1977 Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . |
2524471.018 ![]() ![]() ![]() | Plattformleiter/Wartungstreppe Franke KST Baujahr 1990; Podesthöhe ca. 2.400 mm, Podestbreite ca. 1.050 mm, Tragfähigkeit 1.125 kg; |
2524471.019 ![]() ![]() ![]() | Fluggasttreppe Podesthöhe ca. 2.550 mm, Podestbreite ca. 1.270 mm, rollbar, mit Zugdeichsel; |
2524471.020 ![]() ![]() ![]() | Fluggasttreppe Airgate AG 300 ST Baujahr 2007, S/N KM 10375; höhenverstellbar, Podesthöhe: untere Stellung ca. 1.500 mm, obere Stellung ca. 3.000 mm; Podestbreite ca. 1.970 mm, rollbar, mit Zugdeichsel. |
2524471.021 ![]() ![]() ![]() | 2 Stück Dieselmotoren: 1 Stück KHD F8L 714A, S/N 5202566, 131 kW, 2.300 1/min, 12.578 m3; |
2524471.022 ![]() ![]() ![]() | Viersäulen-Hebebühne Zippo 4205 Baujahr 1978, S/N: 36664, Aufbaubedarf 8,5 x 4,4 m; Tragfähigkeit 12 t, Nutzlänge 7,4 m, Hubhöhe 1,5 m, mit Auffahrrampen und Achsheber; |
Neue Suche |