Tender 2536450
Die von der VEBEG angebotenen Fahrzeuge stammen aus Aussonderungen ihrer Auftraggeber. Einzelheiten zum Zustand der jeweiligen Fahrzeuge entnehmen Sie bitte den Lostexten. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf Abschnitte B und G unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Fahrzeuge die nach Einschätzung der VEBEG der Ausfuhrgenehmigungspflicht unterliegen, sind mit Verweis auf die Punkte E3 und E4 unserer AGB entsprechend gekennzeichnet. Zum Gebotspreis kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Die Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG wird nur angewendet, wenn dies ausdrücklich in der jeweiligen Ausschreibung angegeben ist.
Termine für Besichtigung oder Abholung sind mit der zuständigen Lagerortdienststelle verpflichtend vorab per Telefon /oder E-Mail zu vereinbaren.
Pkw Ford Focus, Galaxy, Lkw Ford Transit, Mercedes, Kipper Mercedes, Kehrmaschine, Anhänger, Stromaggregat und Bitumenkocher
2536450.001 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes 516 CDI Sprinter Kasten EZ: 05/13, ca. 252.000 km Motorleistung 120 kW; Trennwand mit Fenster, diverse Einbauten, Automatikgetriebe, Klimaanlage, | STANDORT / LAGERORT 50735 Köln Kölner Verkehrs-Betriebe AG Betriebshof Nord Werkstatt Bus/Kfz. (122) Friedrich-Karl-Straße 261 Tel.: 0221 547- H. Ehlert, H. Hübner, H. Fausten Durchwahl: 1857, 2898 oder 1856 fuhrparkmanagement@kvb.koeln |
2536450.002 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit Connect 1,8 TDCI Kasten EZ: 09/08, ca. 108.000 km Motorleistung 66 kW; |
2536450.003 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes 413 CDI Sprinter Hochraum-Kasten EZ: 10/03, ca. 145.000 km Motorleistung 95 kW, Euro 3; 5 Sitzplätze, Aufstiegsstufe hinten, Rundumkennleuchten; |
2536450.004 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes 313 CDI Sprinter Hochraum-Kasten EZ: 09/08, ca. 105.000 km Motorleistung 95 kW; diverse Einbauten, Klimaanlage, Rundumkennleuchten; |
2536450.005 ![]() ![]() ![]() | Kipper Mercedes 815 D Atego EZ: 12/05, ca. 94.000 km Motorleistung 110 kW; Ladekran Fassi F 60C, AHK; |
2536450.006 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes 411 CDI Sprinter Hochraum-Kasten EZ: 12/05, ca. 272.000 km Motorleistung 80 kW; Trennwand mit Fenster, Aufstiegsstufe hinten; |
2536450.007 ![]() ![]() ![]() | Pkw Ford Focus 1,6 TDCI Trend EZ: 05/11, ca. 199.000 km Motorleistung 70 kW; |
2536450.008 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit 2,2 TDCI Hochraum-Kasten EZ: 10/11, ca. 68.000 km Motorleistung 85 kW; Trennwand mit Fenster, Regaleinbauten, Klimaanlage, AHK; |
2536450.009 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit 2,2 TDCI Hochraum-Kasten EZ: 11/12, ca. 122.000 km Motorleistung 92 kW; Regaleinbauten; |
2536450.010 ![]() ![]() ![]() | Pkw Ford Focus Turnier 1,6 TDCI EZ: 01/10, ca. 153.000 km Motorleistung 80 kW; |
2536450.011 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit 2,2 TDCI Hochraum-Kasten EZ: 12/12, ca. 130.000 km Motorleistung 92 kW; 5 Sitzplätze, Trennwand mit Fenster, Regaleinbauten; |
2536450.012 ![]() ![]() ![]() | Lkw Mercedes 816 D Kasten EZ: 04/11, ca. 69.000 km Motorleistung 115 kW; Regaleinbauten; |
2536450.013 ![]() ![]() ![]() | Pkw Ford Galaxy 2,0 TDCI EZ: 09/07, ca. 116.000 km Motorleistung 96 kW; 7 Sitzplätze, Klimaanlage, Radio; |
2536450.014 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit Custom 2,2 TDCI Kasten EZ: 12/13, ca. 78.000 km Motorleistung 92 kW; Trennwand mit Fenster, Regaleinbauten, AHK; |
2536450.015 ![]() ![]() ![]() | Kehrmaschine Schmidt Swingo Compact 200 EZ: 05/10 Motorleistung 62 kW, Betriebsstundenstand ist unbekannt; |
2536450.016 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit 2,2 TDCI Hochraum-Kasten EZ: 03/15, ca. 88.000 km Motorleistung 92 kW; Sortimo Regaleinbauten, Sortimo Dachgepäckträger, Einparkhilfe hinten; |
2536450.017 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit Connect 1,6 TDCI Kasten EZ: 11/14, ca. 188.000 km Motorleistung 70 kW; Trennwand mit Fenster, Regaleinbauten; |
2536450.018 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit Connect 1,5 TDCI Kasten EZ: 12/16, ca. 290.000 km Motorleistung 74 kW; Trennwand mit Fenster, Rundumkennleuchten; |
2536450.019 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit Custom 2,0 TDCI Hochraum-Kasten EZ: 11/17, ca. 301.000 km Motorleistung 96 kW; Regaleinbauten; |
2536450.020 ![]() ![]() ![]() | Lkw Ford Transit Custom 2,0 TDCI Hochraum-Kasten EZ: 12/17, ca. 87.000 km Motorleistung 96 kW; Regaleinbauten; |
2536450.021 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Anhänger-Koffer Humbaur HA TA G EZ: 10/11 Nutzlast 1,6 t; diverse Einbauten; |
2536450.022 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Anhänger-Koffer Humbaur HA TA G EZ: 10/11 Nutzlast 1,3 t; diverse Einbauten; |
2536450.023 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Anhänger-Koffer Humbaur HA TA G EZ: 10/11 Nutzlast 1,6 t; diverse Einbauten; |
2536450.024 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Anhänger Pritsche Humbaur HA TA G EZ: 10/11 Nutzlast 1,6 t; |
2536450.025 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Anhänger-Koffer Humbaur HA TA G EZ: 10/11 Nutzlast 1,6 t; |
2536450.026 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Anhänger-Koffer Humbaur HA TA G EZ: 10/11 Nutzlast 1,3 t; diverse Einbauten; |
2536450.027 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Anhänger-Koffer Humbaur HA TA G EZ: 12/10 Nutzlast 12,1 t; |
2536450.028 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Anhänger-Koffer Humbaur HA TA G EZ: 12/10 Nutzlast 1,8 t; diverse Einbauten; |
2536450.029 ![]() ![]() ![]() | Tandem-Kfz-Transportanhänger Humbaur EZ: 11/17 zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t; Seilwinde; |
2536450.030 ![]() ![]() ![]() | 1 Drehstromaggregat EZ: 02/06 auf 1-Achs-Fahrgestell; Betriebsstunden unbekannt (Display Betriebsstundenzähler defekt), Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. |
2536450.031 ![]() ![]() ![]() | 1 Teerkocher EZ: 05/02 auf Einachsfahrgestell; Kessel mit kalten Bitumen gefüllt, HU abgelaufen. |
back to list |