Tender 2648360
Die von der VEBEG angebotenen Waren stammen aus Aussonderungen ihrer Auftraggeber. Einzelheiten zum Zustand der jeweiligen Waren entnehmen Sie bitte den Lostexten. Insbesondere müssen technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte i.S. des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes vor ihrer Verwendung instandgesetzt oder wiederaufgearbeitet werden. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf Abschnitte B und G unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Waren die nach Einschätzung der VEBEG der Ausfuhrgenehmigungspflicht unterliegen, sind mit Verweis auf die Punkte E3 und E4 unserer AGB entsprechend gekennzeichnet.Zum Gebotspreis kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Die Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG wird nur angewendet, wenn dies ausdrücklich in der jeweiligen Ausschreibung angegeben ist.
Termine für Besichtigung oder Abholung sind mit der zuständigen Lagerortdienststelle verpflichtend vorab per Telefon /oder E-Mail zu vereinbaren.
Desserts, verschiedene Sorten, in großen Verpackungseinheiten
2648360.001 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons | STANDORT / LAGERORT Verpflegungsamt der Bundeswehr Firma Nordforst Pazifik 25-45 26388 Wilhelmshaven Tel.: 0441 929-3947 Ansprechpartner: Herr Karthaus |
2648360.002 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.003 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.004 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.001 bis 2648360.003: 33 Paletten Fruchtdessert Apfel-Aprikose zusammen. |
2648360.005 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.006 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.007 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.008 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.005 bis 2648360.007: 33 Paletten Fruchtdessert Apfel-Aprikose zusammen. |
2648360.009 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.010 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.011 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.012 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.009 bis 2648360.011: 33 Paletten Fruchtdessert Apfel-Aprikose zusammen. |
2648360.013 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.014 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.015 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.016 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.013 bis 2648360.015: 33 Paletten Fruchtdessert Apfel-Aprikose zusammen. |
2648360.017 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.018 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.019 ![]() ![]() ![]() | Fruchtdessert Apfel-Aprikose (Einpersonenpackungen EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 10.560 Beuteln in Kartons |
2648360.020 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.017 bis 2648360.019: 33 Paletten Fruchtdessert Apfel-Aprikose zusammen. |
2648360.021 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.022 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.023 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.024 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.021 bis 2648360.023: 33 Paletten Dessert Mousse au Chocolat zusammen. |
2648360.025 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.026 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.027 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.028 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.025 bis 2648360.027: 33 Paletten Dessert Mousse au Chocolat zusammen. |
2648360.029 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.030 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.031 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.032 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.029 bis 2648360.031: 33 Paletten Dessert Mousse au Chocolat zusammen. |
2648360.033 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.034 ![]() ![]() ![]() | Dessert Mousse au Chocolat aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.035 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.033 bis 2648360.034: 22 Paletten Dessert Mousse au Chocolat zusammen. |
2648360.036 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Orange aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.037 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Orange aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.038 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Orange aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.039 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.036 bis 2648360.038: 33 Paletten Dessertcreme Orange zusammen. |
2648360.040 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Orange aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.041 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Orange aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.042 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.040 bis 2648360.041: 22 Paletten Dessertcreme Orange zusammen. |
2648360.043 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Zitrone aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.044 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Zitrone aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.045 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Zitrone aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.046 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.043 bis 2648360.045: 33 Paletten Dessertcreme Zitrone zusammen. |
2648360.047 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Zitrone aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.048 ![]() ![]() ![]() | Dessertcreme Zitrone aus Einpersonenpackungen (EPa) Anzahl: 11 Paletten mit 13.200 Beuteln in Kartons |
2648360.049 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.047 bis 2648360.048: 22 Paletten Dessertcreme Zitrone zusammen. |
2648360.050 ![]() ![]() ![]() | Verschiedene Dessert aus Einpersonenpackungen EPa In Summe 29 Paletten Zusammengestellt wie folgt: |
2648360.051 ![]() ![]() | Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Lose 2648360.001 bis 2648360.050: Alle Desserts zusammen. |
| back to list |











































