Current Tenders
Showing hits 461 to 480 of 753 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |
 |  | show all
 | show all| 2545371.010    | 05.11.2025, 13:00 hTragkraftspritze FP 8/8 Iveco Magirus Fire ca. 68 Betriebsstunden, Baujahr 1992, S/N 83482, Nr. 6; Nennförderstrom 800 l/min, Nennförderdruck 8 bar, Nenndrehzahl 2.820 1/min; Kabelbaum defekt. Die Lagerhilfsmittel sind Eigentum der Dienststelle. | STANDORT / LAGERORT Magistrat der Kreisstadt Erbach Brand- und Katastrophenschutz Feuerwehrhaus Erbach Illigstraße 11 64711 Erbach Tel.: 06062 64-276 Ansprechpartner: Herr Löb E-Mail: jens-loeb@erbach.de | 
| 2545371.011    | 05.11.2025, 13:00 hTragkraftspritze FP 8/8 Iveco Magirus Fire ca. 443 Betriebsstunden, Baujahr 1997, S/N 86510, Nr. 11; Nennförderstrom 800 l/min, Nennförderdruck 8 bar, Nenndrehzahl 2.820 1/min; springt an, geht bei Vollgas aus, de... Die Lagerhilfsmittel sind Eigentum der Dienststelle. | STANDORT / LAGERORT Magistrat der Kreisstadt Erbach Brand- und Katastrophenschutz Feuerwehrhaus Erbach Illigstraße 11 64711 Erbach Tel.: 06062 64-276 Ansprechpartner: Herr Löb E-Mail: jens-loeb@erbach.de | 
| 2545371.012    | 05.11.2025, 13:00 h3 Stück Hochdruckreiniger WAP: 2 Stück Elektra 12 KW orange; 1 Stück 3773702, blau;keine weiteren Informationen bekannt.Hinweis: Die im Bild befindlichen Hintergrundartikel gehören nicht zum Losbestand... Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 79111 Freiburg | 
| 2545430.001    | 06.11.2025, 13:00 hPkw Opel Astra K Sports Tourer 1,6 CDTi Business EZ: 11/16, ca. 90.000 km Motorleistung 100 kW; Grundfarbe grau, Fahrzeug grün foliert; 6-Gang Automatikgetriebe, Klimaanlage, Business-Upgrade Navigation Plus, Einparkhilfe vorn und hinten; Stoßf... | STANDORT / LAGERORT Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) Dienstsitz Hamburg Süderstraße 63 20097 Hamburg Tel.: 0228 99 680-4935 Ansprechpartner: Herr Lauterbach E-Mail: fuhrparkmanagement@itzbund.de | 
| 2545430.002    | 06.11.2025, 13:00 hPkw BMW 520d Touring Typ 560L EZ: 01/07, ca. 94.000 km Motorleistung 120 kW, Euro 4; Sturmschaden (Dach, Motorhaube, Seite links u. a. beschädigt), Ausbauspuren Funk- und Sondertechnik, Lackschäden und Klebereste durch Folien... | STANDORT / LAGERORT 13503 Berlin | 
| 2545430.003    | 06.11.2025, 13:00 hSubaru Forester 2,0ie Mild-Hybrid EZ: 07/20, ca. 130.000 km Motorleistung 110 kW; Automatikgetriebe, Klimaanlage, Spurwechsel- und Spurhalteassistent, Radio, AHK; Seitenwand rechts Streifschaden, Fahrertür eingedrückt, Stoßfänger ... | STANDORT / LAGERORT 31319 Sehnde OT Ilten | 
| 2545430.004    | 06.11.2025, 13:00 hSubaru Forester 2,0ie Mild-Hybrid EZ: 06/21, ca. 83.000 km Motorleistung 110 kW; Automatikgetriebe, Klimaanlage, Spurwechsel- und Spurhalteassistent, Radio, AHK; Reifendruckstörungssymbol leuchtet, Stoßfänger vorn/hinten und Dach... | STANDORT / LAGERORT 31319 Sehnde OT Ilten | 
| 2545430.005    | 06.11.2025, 13:00 hPkw VW Caddy 2,0 TDI Typ 2K 4Motion EZ: 01/17, ca. 157.000 km Motorleistung 90 kW; Klimaanlage, Standheizung, Radio, AHK; ABS und Reifendruckstörungssymbole leuchten, Seitenwand links und Dachholm links eingedrückt, Fahrertür und Mo... | STANDORT / LAGERORT 31319 Sehnde OT Ilten | 
| 2545430.006    | 06.11.2025, 13:00 hLkw Nissan Navara NP300 2,3 dCi Doppelkabine Pick Up 4x4 EZ: 04/19, ca. 222.000 km Motorleistung 120 kW; Klimaanlage, Radio, AHK; Motor- und Airbag Störungssymbole leuchten, Unfallschaden im Heckbereich, Stoßfänger vorn und Dachhimmel beschädigt, Fahrer... | STANDORT / LAGERORT 31319 Sehnde OT Ilten | 
| 2545430.007    | 06.11.2025, 13:00 hLkw Fiat Ducato 250 2,3 Multijet Hochraum-Kasten EZ: 03/13, ca. 219.000 km Motorleistung 96 kW; Sortimo Regaleinbauten, Standheizung, AHK; Getriebe- und Kupplungsschaden, 1 Glühkerze abgerissen, Reifen verschlissen, Bremse erneuerungsbedürftig, ...Aussonderungsgutachten | STANDORT / LAGERORT 34399 Wesertal | 
| 2545430.008    | 06.11.2025, 13:00 hLkw Mercedes 313 CDI Sprinter Hochraum-Kasten EZ: 01/11, ca. 279.000 km Motorleistung 95 kW; Automatikgetriebe, Regaleinbauten, Standheizung, AHK; Motorschaden (Loch im Motorblock), Bremse erneuerungsbedürftig, Lackschäden, Kratzer, Dellen, S...Aussonderungsgutachten | STANDORT / LAGERORT 34454 Bad Arolsen | 
| 2545430.009    | 06.11.2025, 13:00 hKombi VW Typ T5 1,9 TDI EZ: 03/08, ca. 263.000 km Motorleistung 75 kW; 9 Sitzplätze, Klimaanlage, Radio; zusätzlich: 4 Reifen auf Felgen; Kotflügel und Tür links nachlackiert; Motor undicht, Stoßfänger hinten Anfahrschad...Aussonderungsgutachten | STANDORT / LAGERORT Justus-Liebig-Universität Gießen Strahlenzentrum Leihgesterner Weg 217 35392 Gießen Tel.: 0641 99-12617 Ansprechpartner: Herr Höchst E-Mail: rainer.hoechst@admin.uni-giessen.de | 
| 2545430.010    | 06.11.2025, 13:00 hKombi Mercedes Vito 115 CDI EZ: 09/08, ca. 172.000 km Motorleistung 110 kW; 8 Sitzplätze, Einparkhilfe vorn und hinten; zusätzlich: 4 Reifen auf Felgen; Stoßfänger hinten verschrammt, Scheinwerfer links blind, Kratzer, Lacks...Aussonderungsgutachten | STANDORT / LAGERORT Justus-Liebig-Universität Gießen Strahlenzentrum Leihgesterner Weg 217 35392 Gießen Tel.: 0641 99-12617 Ansprechpartner: Herr Höchst E-Mail: rainer.hoechst@admin.uni-giessen.de | 
| 2545430.011    | 06.11.2025, 13:00 hKombi Mercedes Vito Tourer 116 CDI EZ: 02/18, ca. 141.000 km Motorleistung 120 kW; 8 Sitzplätze, Einparkhilfe hinten, Radio, AHK; zusätzlich: 4 Reifen auf Felgen (2 davon verschlissen); Heckklappe Delle, Fahrersitz verschlissen, Ba...Aussonderungsgutachten | STANDORT / LAGERORT Justus-Liebig-Universität Gießen Strahlenzentrum Leihgesterner Weg 217 35392 Gießen Tel.: 0641 99-12617 Ansprechpartner: Herr Höchst E-Mail: rainer.hoechst@admin.uni-giessen.de | 
| 2545430.012    | 06.11.2025, 13:00 hSuzuki Jimny 1,3 4x4 EZ: 11/17, ca. 28.000 km Motorleistung 62 kW; AHK; Kratzer, Lackschäden, Gebrauchsspuren, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß, HU 11/26. | STANDORT / LAGERORT 37235 Hessisch Lichtenau | 
| 2545430.013    | 06.11.2025, 13:00 hLkw Fiat Ducato 230 L 2,8 TDI Hochraum-Kasten 4x4 EZ: 01/02, ca. 24.000 km Motorleistung 90 kW; 4 Sitzplätze, Trennwand mit Fenster, Warnlichtbalken blau; Griff Schiebetür fehlt, Ladegerät Fremdeinspeisung defekt, Beifahrersitz liegt demontiert ... Telefonische Voranmeldung ist unbedingt erforderlich. Der Fahrzeugstandort ist außerhalb. | STANDORT / LAGERORT 39106 Magdeburg | 
| 2545430.014    | 06.11.2025, 13:00 hPkw Smart electric drive EZ: 01/13, ca. 61.000 km Motorleistung 35 kW; Mietbatterie, Klimaanlage, LM-Felgen, Radio; Klimaanlage ohne Funktion, Dach Lackschäden, Teppichboden verschlissen, Batterie defekt, Gebrauchsspuren...Gutachten | STANDORT / LAGERORT 52080 Aachen | 
| 2545430.015    | 06.11.2025, 13:00 hPkw Renault Megane 1,5 dCi EZ: 02/08 Motorleistung 76 kW; Motorschaden, Anfahrschaden vorn rechts, Frontscheibe Steinschlag, Lackschäden, Kratzer, Dellen, Fahrersitz verschlissen, Batterie defekt, Gebrauchss...Aussonderungsgutachten | STANDORT / LAGERORT 63263 Neu-Isenburg | 
| 2545430.016    | 06.11.2025, 13:00 hKombi Fiat Qubo 1,3 Multijet EZ: 02/12, ca. 115.000 km Motorleistung 70 kW; Motor startet nicht (laut Angabe Anlasser defekt), Stoßfänger hinten verschrammt, Lackschäden, Kratzer, Dellen, Reifen überaltert, Batterie tiefentla...Aussonderungsgutachten | STANDORT / LAGERORT 65366 Geisenheim | 
| 2545430.017    | 06.11.2025, 13:00 hPkw Ford Focus Turnier 2,0 EZ: 01/03, ca. 189.000 km Motorleistung 96 kW; Lenkgetriebe und Bremsleitungen defekt, Antriebswellen ausgeschlagen, Federn gebrochen, Ausbauspuren Zusatzausstattung, Gebrauchsspuren, Stand- und K... | STANDORT / LAGERORT Bundespolizeiinspektion | 
 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |
 |  | show all
 | show allThere are also 60 matching Live-Auctions for your search. Show matching Live-Auctions





