Current Tenders
Showing hits 621 to 640 of 836 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |
 |  | show all
 | show all| 2546470.018    | 13.11.2025, 13:00 hKompressor 10 bar Peugeot CLM R 493 EZ: 12/83 auf Einachsanhänger; Batterie defekt, Reifen überaltert, Lackschäden, Stand- und Korrosionsschäden, HU abgelaufen.Hinweis: Der Kompressor muss verladen werden.... Keine Verladehilfe möglich. | STANDORT / LAGERORT 52080 Aachen | 
| 2546470.019    | 13.11.2025, 13:00 hSchweißgeräte: 1 Stück Kirsch K 130/2, Baujahr 1981; 1 Stück Lorch M 2090, Baujahr 2007, S/N 414-1702-869, Drahtvorschub defekt. Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. Keine Verladehilfe möglich. | STANDORT / LAGERORT 52080 Aachen | 
| 2546470.020    | 13.11.2025, 13:00 hAbrollcontainer Garant GMR 50 Baujahr 2011, S/N 11122654; Nutzinhalt 5,75 m3, zul. Gesamtgewicht 16.000 kg; Schaniere defekt, Lack- und Korrosionsschäden, Verschmutzungen. Keine Verladehilfe möglich. | STANDORT / LAGERORT 52080 Aachen | 
| 2546470.021    | 13.11.2025, 13:00 h43 Stück Druckgasflaschen für Atemluft: 39 Stück 6,8 l, 300 bar, CFK; 4 Stück 6 l, 300 bar, Stahl; ohne Gitterboxen.Hinweise:Die Nutzung- bzw. Prüffristen sind abgelaufen.Die im Bild befindlichen Gitterboxen ge... Druckgasflaschen sind ein Gefahrgut i.S.der GGVSE/ADR UN 1002 Luft verdichtet (Druckluft), 2.2. Hinweis: Prüfdatum abgelaufen. Druckgasflaschen dürfen auch nach Ablauf der für die wiederkehrende Prüfung festgelegten Frist befördert werden, um sie der Prüfung zuzuführen (4.1.6.10). Druckgasflaschen müssen entsprechend gekennzeichnet und bezettelt werden (5.2). | STANDORT / LAGERORT 55128 Mainz | 
| 2546470.022    | 13.11.2025, 13:00 h37 Stück Atemschutzgeräte MSA Auer Airgo Baujahre 2009 - 2018 sowie 37 Lungenautomaten MSA AutoMaxx, Baujahre 2017 - 2018, mit Überdrucktechnik, kurzer Mitteldruckleitung, ESA Anschluss.Hinweis: Die Nutzungs- bz... Die Beachtung der Sicherheits- und Zulassungsvorschriften bei der Nutzung, sowie die Einholung der entsprechenden Genehmigungen sind Sache des Käufers. Für Schäden, die durch Verletzung der Sicherheits- und Zulassungsvorschriften verursacht werden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Inbetriebnahme und/oder Montage durch den Käufer oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, haftet die VEBEG und deren Auftraggeber ebenso wenig wie für die Folgen unsachgemäß vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungen des Käufers oder Dritter. Der Käufer stellt die VEBEG und deren Auftraggeber von allen in diesem Zusammenhang erhobenen Ansprüchen auch Dritter frei. | STANDORT / LAGERORT 63739 Aschaffenburg | 
| 2546470.023    | 13.11.2025, 13:00 h67 Stück Atemschutzgeräte MSA Auer BD 96 Baujahre 2006 - 2010 sowie 67 Lungenautomaten MSA AutoMaxx, Baujahre 2017 - 2018, mit Überdrucktechnik, kurzer Mitteldruckleitung, ESA Anschluss.Hinweis: Die Nutzungs- ... Die Beachtung der Sicherheits- und Zulassungsvorschriften bei der Nutzung, sowie die Einholung der entsprechenden Genehmigungen sind Sache des Käufers. Für Schäden, die durch Verletzung der Sicherheits- und Zulassungsvorschriften verursacht werden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Inbetriebnahme und/oder Montage durch den Käufer oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, haftet die VEBEG und deren Auftraggeber ebenso wenig wie für die Folgen unsachgemäß vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungen des Käufers oder Dritter. Der Käufer stellt die VEBEG und deren Auftraggeber von allen in diesem Zusammenhang erhobenen Ansprüchen auch Dritter frei. | STANDORT / LAGERORT 63739 Aschaffenburg | 
| 2546470.024    | 13.11.2025, 13:00 hAtemschutzmasken-Prüfgerät Auer MSA SmartCheck Baujahr 2011, S/N 1032; keine weiteren Informationen bekannt.Hinweis: Die Nutzungs- bzw. Prüffristen sind abgelaufen. Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 63739 Aschaffenburg | 
| 2546470.025    | 13.11.2025, 13:00 hAtemschutzmasken-Prüfgerät Auer MSA SmartCheck Baujahr 2016, S/N 1543; keine weiteren Informationen bekannt.Hinweis: Die Nutzungs- bzw. Prüffristen sind abgelaufen. Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 63739 Aschaffenburg | 
| 2546470.026    | 13.11.2025, 13:00 hLuftreiniger Wolf Air Purifier Anschaffungsjahr 2020; Nennluftmenge 1.200 m³/h.Hinweis: Nutzungs- bzw. Prüffristen sind abgelaufen. Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 69124 Heidelberg | 
| 2546470.027    | 13.11.2025, 13:00 h4 Stück Nähmaschinen Pfaff 2048 Expression 50 Hz, 220 - 240 V; Verschleißteile fehlen; Einsatzbereich lag im schulischem Umfeld. Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 72160 Horb a. N. | 
| 2546470.028    | 13.11.2025, 13:00 hWerkstattgeräte u. a.: 12 Atemschutzmasken, 12 Tragegurte für Atemschutz, 23 Maskenbecher, 1 Drucker Lexmark, 1 Standlüfter Dyson, 2 Funkgeräte Telefunken, 2 Gaswarngeräte Dräger, 4 Halogenstra...Anhang.pdf Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. Druckgasflaschen sind ein Gefahrgut i.S.d. GGVSEB/ADR UN 1072 Sauerstoff verdichtet, 2.2+5.1. Hinweis: Prüfdatum abgelaufen. Druckgasflaschen dürfen auch nach Ablauf der für die wiederkehrende Prüfung festgelegten Frist befördert werden, um sie der Prüfung zuzuführen (4.1.6.10). Druckgasflaschen müssen entsprechend gekennzeichnet und bezettelt werden (5.2). Stückangaben sind ca.-Angaben. | STANDORT / LAGERORT Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Heilbronn Austraße 91 74076 Heilbronn Tel.. 07131 64475-0 Ansprechpartner: Herr Gaukel, Herr Firnkorn | 
| 2546470.029    | 13.11.2025, 13:00 hHochdruckventile: Whitey SS-31RS4, SS-83KS4, SS-22RS4, SS-3HNKRS4, SS-21RS4-A, SS-22RS4-A, SS-31RS4-A, SS-83KS4; HIP 15-11AF1 15000PSI, Rückschlagventile 15-41AF1 15000PSI; die Ventile sin... Besichtigung nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Gültige Ausweisdokumente (Reisepass oder Personalausweis) sind hierzu erforderlich. | STANDORT / LAGERORT 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | 
| 2546470.030    | 13.11.2025, 13:00 h24 Stück Metallspinde: Maße je Spind (T x B x H) ca. 50 x 90 x 186 cm; 12 Stück mit je 3 x 4 Fächern, 11 Stück mit je 3 x 1 Fach, 1 Stück mit 3 x 2 Fächer; jeweils 6 Spinde sind rundherum von A... Abbau, Abtransport und Säuberung des Standplatzes sind vom Käufer in Abstimmung mit der Abgabe-Dienststelle vorzunehmen.Besichtigung nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Gültige Ausweisdokumente (Reisepass oder Personalausweis) sind hierzu erforderlich. | STANDORT / LAGERORT 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | 
| 2546470.031    | 13.11.2025, 13:00 h4 Stück 4 Kärcher Universalbrenner Baujahr 2003; 18 kW, Betriebsmittel: Diesel oder Propangas. | STANDORT / LAGERORT Stadtverwaltung Landau in der Pfalz Brand- und Katastrophenschutz Haardtstraße 4 76829 Landau Tel.: 06341 13-1500 Ansprechpartner: Herr Glatz E-Mail: nicolas.glatz@landau.de | 
| 2546470.032    | 13.11.2025, 13:00 hZweisäulen-Hebebühne Zippo 1590 LS Inbetriebnahme 2002, S/N 121181; Tragfähigkeit 5 t, Prüfbuch vorhanden; Ausgleichsseil lose, Umlenkrolle abgebrochen, Gleitlager zwischen Gleitrolle und Hubschlitten gebr... Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 85221 Dachau | 
| 2546470.033    | 13.11.2025, 13:00 h2 Stück Kombi Ketten für Pisten Bully PB100 Nutzungsdauer 1 Saison; 7 Jahre trocken eingelagert.Hinweis: Die im Bild befindlichen Hintergrundartikel gehören nicht zum Losbestand. | STANDORT / LAGERORT Gemeinde Frauenau | 
| NEU 2546530.001    | 14.11.2025, 13:00 hPkw Toyota Prius Plus Hybrid B/E EZ: 03/20, ca. 14.000 km Benzinmotor 1,8 l, Motorleistung 73 kW, Euro 6; Automatikgetriebe stufenlos, Klimaautomatik; Türen verschrammt, Kratzer, Korrosion, alters- und nutzungsbedingter Verschl... | STANDORT / LAGERORT 10825 Berlin | 
| NEU 2546530.002    | 14.11.2025, 13:00 hVW Transporter T4 1,9 D Pritsche EZ: 12/93, ca. 278.000 km Motorleistung 44 kW; Plane mit Spriegel; AHK; Korrosionsschäden mit Durchrostungen, Funktion Ausstattung nicht geprüft, Ausbauspuren Funk- und Sondertechnik, Dellen und K... | STANDORT / LAGERORT 15344 Strausberg | 
| NEU 2546530.003    | 14.11.2025, 13:00 hKombi VW Typ T5 2,5 TDI EZ: 01/08, ca. 230.000 km Motorleistung 96 kW, zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg; Sicherheitsverglasung, diverse Einbauten; Motorschaden, Bremsanlage verschlissen, Verglasung defekt, Innenraum tei... | STANDORT / LAGERORT 16356 Ahrensfelde | 
| NEU 2546530.004    | 14.11.2025, 13:00 hKombi VW Typ T5 TDI 4Motion EZ: 02/07, ca. 211.000 km Motorleistung 96 kW, zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg; Sicherheitsverglasung, diverse Einbauten; Bremsanlage verschlissen, Drosselklappe stark verölt, Klimaleitung und L... | STANDORT / LAGERORT 16356 Ahrensfelde | 
 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |
 |  | show all
 | show allThere are also 41 matching Live-Auctions for your search. Show matching Live-Auctions





