Current Tenders
Showing hits 61 to 80 of 734 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |
 |  | show all
 | show all| 2544530.003   | 31.10.2025, 13:00 hGeländewagen Mercedes 250 GD EZ: 08/92 Plane verschlissen, Sitzgestelle ausgeschlagen, Gebrauchsspuren, Stand- und starke Korrosionsschäden mit teilweisen Durchrostungen, alters- und nutzungsbedingter Verschle... Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 27711 Osterholz-Scharmbeck | 
| 2544530.004   | 31.10.2025, 13:00 hKombi VW Typ T4 2,4 Diesel EZ: 09/02, BSTK: JAR keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 27755 Delmenhorst | 
| 2544530.005    | 31.10.2025, 13:00 hGeländewagen Mercedes 250 GD EZ: 03/93 Abgasanlage reparaturbedürftig, Teile des Fahrwerks und Teile der Bremsanlage verschlissen, Lenkstockhebel defekt, Verdeck-Plane und Sitzpolster aufgerissen, Korrosionssc... Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 34639 Schwarzenborn | 
| 2544530.006   | 31.10.2025, 13:00 hGeländewagen Mercedes 250 GD EZ: 04/91 Heizung ohne Funktion, Korrosionsschäden mit teilweisen Durchrostungen, alters- und nutzungsbedingter Verschleiß. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 66482 Zweibrücken | 
| 2544540.001   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 05/80, BSTK: IN5 Plane und Spriegel; Standschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 06667 Weißenfels | 
| 2544540.002   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 03/84, BSTK: IN6 Plane und Spriegel; Standschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 06667 Weißenfels | 
| 2544540.003   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 11/82, BSTK: IN7 Plane und Spriegel; Standschäden, keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 06667 Weißenfels | 
| 2544540.004   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 03/85, BSTK: IN8 Plane und Spriegel; Standschäden, keine weitere Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 06667 Weißenfels | 
| 2544540.005   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 11/85, BSTK: IN9 Plane und Spriegel; Standschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 06667 Weißenfels | 
| 2544540.006   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 11/85, BSTK: JA8 Plane und Spriegel; Stand- und Korrosionsschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 06667 Weißenfels | 
| 2544540.007   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 11/85, BSTK: JA9 Plane und Spriegel; Stand- und Korrosionsschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 06667 Weißenfels | 
| 2544540.008   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 02/86, BSTK: JBA Plane und Spriegel; Stand- und Korrosionsschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 06667 Weißenfels | 
| 2544540.009   | 31.10.2025, 13:00 hZusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Losnummern 2544540.001 bis 2544540.008: 8 Unimog 435 2 t zusammen. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | 
| 2544540.010   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 12/84, BSTK: IUD Plane und Spriegel; Standschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . Telefonische Voranmeldung ist unbedingt erforderlich. Das Fahrzeug steht außerhalb. | STANDORT / LAGERORT 25917 Stadum | 
| 2544540.011   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 01/85, BSTK: ISA Plane und Spriegel; Stand- und Korrosionsschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 27404 Seedorf | 
| 2544540.012   | 31.10.2025, 13:00 hUnimog 435 2 t EZ: 12/82, BSTK: ISV Plane und Spriegel; Stand- und Korrosionsschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 27404 Seedorf | 
| 2544560.001    | 31.10.2025, 13:00 hPCs Fujitsu Esprimo D958/E85+ Beschaffung ca. 2020, 112 Stück, Intel Core i5, teilweise mit Zubehör, unverpackt; ohne HDD.Hinweis: Es ist möglich, dass BIOS, UEFI oder verbaute Laufwerke mit einem unb... Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 03048 Cottbus | 
| 2544560.002    | 31.10.2025, 13:00 h100 Stück Transceiver HPE Aruba 10G SFP+ LC SR Modell J9150D Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 13347 Berlin | 
| 2544560.003    | 31.10.2025, 13:00 hEDV-Geräte: 29 Monitore, Fujitsu B24W-6, Beschaffung 2013; 10 Monitore, Fujitsu B24W-7, Beschaffung 2018 - 2021; 4 Monitore, LG 24BK55Y-I, Beschaffung 2021; 1 Moni... Der Verkauf gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG erfolgt ausschließlich an inländische Abnehmer mit deutscher Rechnungsadresse. | STANDORT / LAGERORT 16259 Bad Freienwalde | 
| 2544560.004    | 31.10.2025, 13:00 hSchreibtische: Abmaße (L x B): 1 Stück ca. 180 x 100 cm, 4 Stück ca. 200 x 80 cm, 2 Stück ca. 120 x 80 cm, 1 Stück ca. 140 x 60 cm sowie 5 Aufsatzbretter ca. 100 x 80 cm; 1 Tischgestel... | STANDORT / LAGERORT Berufsfeuerwehr Leverkusen Stixchesstraße 162 51377 Leverkusen Tel.: 0214 7505-430 Ansprechpartner: Herr Svoboda E-Mail: felix.svoboda@stadt.leverkusen.de | 
 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |
 |  | show all
 | show allThere are also 30 matching Live-Auctions for your search. Show matching Live-Auctions





